Applicable Products



| Area Scan | |||||
| Camera | 71MP | 120MP | |||
| Accuracy | ± 12.4μm | ± 12.5μm | |||
| FOV (H x V)> | 62.0mm x 43.0mm | 83.0mm x 57.0mm | |||
| Magnification | 0.5X | 0.35X | |||
*Specification can be adjusted accordingly*
| Line Scan | |||
| Camera | 16K | ||
| Accuracy | ± 18.0μm | ||
| FOV (H X v) | 102.4mm x 140.0mm | ||
| Magnification | 0.8X | ||
*Specification can be adjusted accordingly*
Inspection Criteria
Unit Position

Unit Orientation

Applicable Products




| Area Scan | |||||
| Camera | 5MP | 12MP | |||
| Accuracy | ± 15.0μm | ± 3.5μm | |||
| FOV (H x V)> | 16.8mm x 14.1mm | 7.0mm x 5.1mm | |||
| Magnification | 0.5X | 2X | |||
*Specification can be adjusted accordingly*
Inspection Criteria
Unit Position

Unit Orientation

Applicable Products




| Camera | 5MP | 65MP | ||
| Accuracy | ± 7.0μm | ± 3.5μm | ||
| FOV (H x V)> | 8.4mm x 7.0mm | 14.9mm x 11.2mm | ||
| Magnification | 1X | 2X | ||
*Specification can be adjusted accordingly*
Inspection Criteria
Unit Position

Unit Orientation

Applicable Products




| Camera | 5MP | 65MP | ||
| Accuracy | ± 7.0μm | ± 3.5μm | ||
| FOV (H x V)> | 8.4mm x 7.0mm | 14.9mm x 11.2mm | ||
| Magnification | 1X | 2X | ||
*Specification can be adjusted accordingly*
Inspection Criteria
Unit Position

Unit Orientation































